City Area | Delivery Area | Container 20' | Container 40' | Per M3/Ton | Sailing Days | Services |
Surabaya | Belawan | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 8 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Batu Licin | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 8 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Banjarmasin | 12.000.000 | 21.600.000 | 666.667 | 6 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Balikpapan | 14.000.000 | 25.200.000 | 777.778 | 7 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Berau | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Batam | 15.000.000 | 27.000.000 | 833.333 | 6 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Nunukan | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 8 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Pontianak | 15.000.000 | 27.000.000 | 833.333 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Samarinda | 14.000.000 | 25.200.000 | 777.778 | 8 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Sampit | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 8 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Pekan Baru | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 8 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Tarakan | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Padang | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Makassar | 11.000.000 | 19.800.000 | 611.111 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Bitung | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Bau Bau | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Ternate | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Tual | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Jayapura | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Sorong | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Manokwari | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Nabire | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Timika | 25.000.000 | 45.000.000 | 1.388.889 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Merauke | 25.000.000 | 45.000.000 | 1.388.889 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Biak | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Serui | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Fak-Fak | 25.000.000 | 45.000.000 | 1.388.889 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Surabaya | Kaimana | 25.000.000 | 45.000.000 | 1.388.889 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Makassar | 15.000.000 | 27.000.000 | 833.333 | 6 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Bitung | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Ternate | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Bau Bau | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Bitung/Manado | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 14 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Gorontalo(Anggrek) | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Palu | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Kendari | 19.000.000 | 34.200.000 | 1.055.556 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Tolitoli | 19.900.000 | 35.820.000 | 1.105.556 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Tangkian/Luwuk | 19.900.000 | 35.820.000 | 1.105.556 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Manokwari | 29.000.000 | 52.200.000 | 1.611.111 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Serui | 29.000.000 | 52.200.000 | 1.611.111 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Timika | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Fak-Fak | 29.000.000 | 52.200.000 | 1.611.111 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Jayapura | 29.000.000 | 52.200.000 | 1.611.111 | 14 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Nabire | 29.000.000 | 52.200.000 | 1.611.111 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Merauke | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Sorong | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 11 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Perawang | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Palembang | 15.000.000 | 27.000.000 | 833.333 | 7 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Belawan | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 8 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Bengkulu | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 7 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Batam | 15.000.000 | 27.000.000 | 833.333 | 6 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Batu Licin | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Samarinda | 15.000.000 | 27.000.000 | 833.333 | 7 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Balikpapan | 15.000.000 | 27.000.000 | 833.333 | 7 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Pontianak | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Banjarmasin | 15.000.000 | 27.000.000 | 833.333 | 6 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Sampit | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Tarakan | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Nunukan | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Berau | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Kumai | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Tanjung Pinang | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Benoa | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 7 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Kupang | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 7 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Maumere | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Reo | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Wini | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Marapokot | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 13 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Ambon | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 10 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Dilli | 27.000.000 | 48.600.000 | 1.500.000 | 12 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Lembar (Ampenan/Lombok) | 17.000.000 | 30.600.000 | 944.444 | 9 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Surabaya | 12.000.000 | 21.600.000 | 666.667 | 3 | Door to Door Services Free On truck |
Jakarta | Semarang | 9.000.000 | 16.200.000 | 500.000 | 2 | Door to Door Services Free On truck |
Please be noted : | |
1. Booking must be made 7 days before pick up the goods and price refer to Indonesia Rupiah | |
2. Packing List must be attached on booking shipment and non Dangerous Goods Shipment | |
3. Details pick up address and delivery address must be informed | |
4. Payment Terms as per negotation with sales or customer services | |
5. For LCL Price refer to 1M3=300KG and Minimal Charges 4 M3/Ton | |
6. Harga diluar PPN dan Asuransi Barang |